Neon代理 RPC端点 (Neon Proxy RPC Endpoints)
The lookup table containing the URLs of all available proxies in the Neon EVM.
包含 Neon EVM 中所有可用代理的 URL 的总表。
| 网络/链ID(Network ,Chain ID) | 运营方名字(Operator name) | RPC URL | 公钥(Public key) |
|---|---|---|---|
| Mainnet Beta (245022934) | Neon Labs | https://proxy.mainnet.neonlabs.org/solana | - |
| RPC Pool | - | NeoQM3utcHGxhKT41Nq81g8t4xGcPNFpkAgYj1N2N8v | |
| Rockaway Blockchain Fund | https://neon-proxy.rbf.systems | Gw3Xiwve6HdvpJeQguhwT23cpK9nRjSy1NpNYCFY4XU9 | |
| Devnet (245022926) | Neon Labs | https://proxy.devnet.neonlabs.org/solana | Fg4uzL4QDfL6x56YFUcJBJSK3PqV4yXoFmXzZQkxn2DK |
| 8Uh8Rp1FWBiaDejyrZZhRY448oeG7GwKUyPDufP2Xxu7 | |||
| 6ndMCacBc69VXqgNbcW3BLk2am9oeUDZa6SgBjHozDPd | |||
| GEsnEWcKapTk7cgRoixBvCDc7yYuhmoMjpJ2v7mvmsBZ | |||
| G5397iLxoKKYgMkFfkYBhJYEtErD7ygz8APmH59H8FM6 | |||
| rDeo4nZPE2aWpBkqFXBH8ygh1cD63nEKZPiDrpmQad6 | |||
| 8hipwtwcmRH3iypYModkYFNXYGUEbxvpfqRhxPxx5Amx | |||
| 4fvtx2gJYJVd4o6CQt8Bdnc7dg5p2cgnb8oNUs7BGdd5 | |||
| 9EMY6Xx18hN39CnzM6D5y9vuPa3YJ5ttbWRPJp3SX1Qk | |||
| EMgay3kYFzHSh9PruAeRHxuGmNdsRQ6yPxzSAtU7PF7N | |||
| 4s5hHKLrfF7mcjfgwsRKdkubnC2VtswGpR2XGTCJaz3M | |||
| F3V1pCfk1ZNk7Sdyh9N1H5eMtJq9XfhHR83fF8qa41Vt | |||
| RPC Pool | - | NeoQM3utcHGxhKT41Nq81g8t4xGcPNFpkAgYj1N2N8v | |
| P2P | http://neon-proxy-devnet.solana.p2p.org | D1apcJxXxAS63cpbTidxjXku7cW2ELQQU9szMQracDSY | |
| Rockaway Blockchain Fund | - | Gw3Xiwve6HdvpJeQguhwT23cpK9nRjSy1NpNYCFY4XU9 | |
| Brightlystake | http://65.21.110.127:9090/solana | 2GDfarSJnNC6ii5tQVE9rBH81Ny35LxrSCZ7tFhktSqi | |
| Stake Service | http://65.108.79.46:9090/solana | 4Mh3ik4iS6MBxHy1VBN89vBiiPRDkebtnybDWnfTtpfC | |
| Think Network | http://194.149.135.44:9090/solana | CyepBgaNezMJgLjy6Zyz9ECUia33dwDi9aXtRsZEhWX1 | |
| NodesCrew | http://51.222.40.26:9090/solana | HN4FeaSXB8t3FDW85hRw8mK1hYETJGeqhkkxJr6j2GiV | |
| DSRV | http://neon-devnet.allthatnode.com:9090/solana | 5kKd1iy6onhCkzDq6DBw6woHLas3fy6HX4Yz8t1VPc1r | |
| Testnet (245022940) | Neon Labs | https://proxy.testnet.neonlabs.org/solana | EJUKLLjBMhFnkonfn7wcThnHyDewmhVmG9sEuVP9cvF8 |
| 6ndMCacBc69VXqgNbcW3BLk2am9oeUDZa6SgBjHozDPd | |||
| GEsnEWcKapTk7cgRoixBvCDc7yYuhmoMjpJ2v7mvmsBZ | |||
| G5397iLxoKKYgMkFfkYBhJYEtErD7ygz8APmH59H8FM6 | |||
| rDeo4nZPE2aWpBkqFXBH8ygh1cD63nEKZPiDrpmQad6 | |||
| 8hipwtwcmRH3iypYModkYFNXYGUEbxvpfqRhxPxx5Amx | |||
| 4fvtx2gJYJVd4o6CQt8Bdnc7dg5p2cgnb8oNUs7BGdd5 | |||
| 9EMY6Xx18hN39CnzM6D5y9vuPa3YJ5ttbWRPJp3SX1Qk | |||
| EMgay3kYFzHSh9PruAeRHxuGmNdsRQ6yPxzSAtU7PF7N | |||
| 4s5hHKLrfF7mcjfgwsRKdkubnC2VtswGpR2XGTCJaz3M | |||
| F3V1pCfk1ZNk7Sdyh9N1H5eMtJq9XfhHR83fF8qa41Vt | |||
| RPC Pool | - | NeoQM3utcHGxhKT41Nq81g8t4xGcPNFpkAgYj1N2N8v | |
| Rockaway Blockchain Fund | - | Gw3Xiwve6HdvpJeQguhwT23cpK9nRjSy1NpNYCFY4XU9 |
Semantic meaning of table columns:
表列的语义含义:
Network (Chain ID)— Solana network and its identifier; the network determines what the RPC URL proxy can be used.
网络 (链 ID)— Solana 网络及其标识符;网络决定了可以使用的 RPC URL 代理。Operator name— operator name providing the proxy.
运营方名称— 提供代理的运营方名称。RPC URL— address for interacting with the required proxy.
RPC URL— 与所需代理交互的地址。Public key— public key granting access to a network; this is either a public key of an authorized Neon EVM operator, or a developer key used for access only to Testnet or Devne
公钥—授予网络访问权限的公钥;既可以是一个Neon EVM 授权运营方的公钥,也可以是一个仅用于访问Testnet 或 Devne 的开发人员密钥。